Statistik für http://www.alpenleben.li

Letzter Eintrag: 06:27:59 31.05.2009
Erstellt um: 05:43:29 02.06.2009


23 von 23 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 3931 47,12 995 Windows NT
2 1085 13,00 544 Windows 98
3 523 6,27 447 AmigaOS
4 450 5,39 352 Linux [unknown version]
5 363 4,35 7 Windows NT 5.2
6 195 2,34 150 Macintosh; U; PPC; Mac OS X
7 188 2,25 173 AmigaOS4.0
8 185 2,22 56 +http://www.google.com/bot.html
9 174 2,09 139 FreeBSD [unknown version]
10 165 1,98 50 Windows 95
11 150 1,80 133 BeOS
12 121 1,45 72 Macintosh PPC
13 119 1,43 23 Amiga OS
14 102 1,22 79 SaferSurf; DigExt
15 96 1,15 74 DB OS 6.0
16 89 1,07 82 Chimera
17 84 1,01 56 OpenBSD [unknown version]
18 84 1,01 74 Commodore 64
19 83 0,99 53 Linux 2.4.x
20 78 0,93 67 Darwin
21 73 0,87 65 Symbian OS/1.1.0
22 3 0,04 1 X11
23 2 0,02 1 +info@netcraft.com
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13