Statistik für http://www.alpenleben.li

Letzter Eintrag: 23:17:06 28.02.2010
Erstellt um: 05:23:36 01.03.2010


23 von 23 aller Betriebssysteme
#Anfragen%BesucheBetriebssystem
1 13741 65,08 1709 Windows NT
2 1916 9,07 1102 +http://www.google.com/bot.html
3 1500 7,10 412 Windows 98
4 704 3,33 431 AmigaOS
5 602 2,85 339 Linux [unknown version]
6 313 1,48 6 Windows NT 5.2
7 243 1,15 151 Macintosh; U; PPC; Mac OS X
8 239 1,13 154 AmigaOS4.0
9 236 1,12 110 FreeBSD [unknown version]
10 223 1,06 34 Windows 95
11 219 1,04 145 BeOS
12 132 0,63 87 DB OS 6.0
13 128 0,61 38 OpenBSD [unknown version]
14 126 0,60 73 Darwin
15 119 0,56 5 Amiga OS
16 117 0,55 68 Chimera
17 117 0,55 75 Symbian OS/1.1.0
18 115 0,54 74 Commodore 64
19 113 0,54 40 Linux 2.4.x
20 108 0,51 68 Macintosh PPC
21 101 0,48 57 SaferSurf; DigExt
22 2 0,01 1 +info@netcraft.com
23 1 0,00 1 Headers only; +http://www.sitedomain.de/...
#Anfragen%BesucheBetriebssystem


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13